National League
Last updated: 13 November, 5:34pmTeam | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | York City | 17 | 11 | 5 | 1 | 33 | 12 | +21 | 38 |
2 | Forest Green Rovers | 17 | 11 | 4 | 2 | 33 | 14 | +19 | 37 |
3 | Barnet | 17 | 11 | 1 | 5 | 34 | 20 | +14 | 34 |
4 | Gateshead | 17 | 10 | 3 | 4 | 28 | 22 | +6 | 33 |
National League North
Last updated: 12 November, 9:49pmTeam | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chorley | 17 | 9 | 5 | 3 | 28 | 19 | +9 | 32 |
2 | Kidderminster Harriers | 17 | 9 | 4 | 4 | 26 | 12 | +14 | 31 |
3 | Curzon Ashton | 16 | 9 | 3 | 4 | 21 | 11 | +10 | 30 |
4 | Scunthorpe United | 17 | 8 | 5 | 4 | 31 | 14 | +17 | 29 |
National League South
Last updated: 14 November, 9:18amTeam | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weston-s-Mare | 16 | 10 | 4 | 2 | 27 | 12 | +15 | 34 |
2 | Truro City | 17 | 9 | 4 | 4 | 27 | 15 | +12 | 31 |
3 | Eastbourne Borough | 17 | 9 | 4 | 4 | 26 | 22 | +4 | 31 |
4 | Torquay United | 17 | 8 | 6 | 3 | 22 | 16 | +6 | 30 |
Women's National League Northern Premier Division
Last updated: 10 November, 5:12pmTeam | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolverhampton Wanderers Ladies | 11 | 9 | 1 | 1 | 37 | 12 | +25 | 28 |
2 | Nottingham Forest Ladies | 10 | 8 | 2 | 0 | 43 | 4 | +39 | 26 |
3 | Rugby Borough Women | 10 | 7 | 1 | 2 | 35 | 7 | +28 | 22 |
4 | Burnley Ladies | 9 | 7 | 1 | 1 | 26 | 6 | +20 | 22 |
Women's National League Southern Premier Division
Last updated: 10 November, 5:11pmTeam | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hashtag United Women | 11 | 8 | 2 | 1 | 24 | 6 | +18 | 26 |
2 | Ipswich Town Ladies | 9 | 7 | 2 | 0 | 43 | 3 | +40 | 23 |
3 | Oxford United Women | 11 | 7 | 1 | 3 | 23 | 10 | +13 | 22 |
4 | AFC Wimbledon Ladies | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 6 | +11 | 17 |
Isthmian League
Last updated: 12 November, 9:58pmTeam | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dover | 14 | 9 | 3 | 2 | 38 | 14 | +24 | 30 |
2 | Cray Valley Paper Mills | 14 | 8 | 3 | 3 | 22 | 16 | +6 | 27 |
3 | Wingate & Finchley | 14 | 8 | 2 | 4 | 33 | 24 | +9 | 26 |
4 | Lewes | 14 | 7 | 5 | 2 | 20 | 15 | +5 | 26 |
Northern Premier League
Last updated: 12 November, 10:06pmTeam | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Macclesfield FC | 16 | 14 | 2 | 0 | 36 | 11 | +25 | 44 |
2 | Worksop | 17 | 10 | 1 | 6 | 38 | 18 | +20 | 31 |
3 | Hebburn Town | 17 | 9 | 4 | 4 | 30 | 24 | +6 | 31 |
4 | Stockton Town | 17 | 9 | 1 | 7 | 33 | 22 | +11 | 28 |
Southern Premier League South
Last updated: 13 November, 9:45pmTeam | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Merthyr Town | 14 | 11 | 1 | 2 | 45 | 14 | +31 | 34 |
2 | Gloucester | 15 | 9 | 5 | 1 | 25 | 15 | +10 | 32 |
3 | AFC Totton | 14 | 9 | 4 | 1 | 30 | 11 | +19 | 31 |
4 | Dorchester | 15 | 6 | 6 | 3 | 24 | 17 | +7 | 24 |